Rajasthan police
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Sahdevra |
Programmer
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Kadel |
IT Engineer
| Gender | Male |
| Occupation Type | Other |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Bhardhwaj |
psychologist
| Gender | Male |
| Occupation Type | Other |
| Soni Category | Other Soni |
| Gotra | Garg |
Businesswoman
| Gender | Female |
| Occupation Type | Business Person |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Kashyap |
Rajasthan High Court, Jaipur
| Gender | Male |
| Occupation Type | Advocate |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Mosun |
Oral & Dental surgeon
| Gender | Male |
| Occupation Type | Professional (Doctor) |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Kashyap |
Preparing Govt Jobs
| Gender | - |
| Occupation Type | Other |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Sunaliya |
Assistant Account Officer
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Udawat |
Accounts service
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Mandawara |
Deputy Director, Bureau of Indian Standards
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Dewal |
नायब तहसीलदार(मजिस्ट्रेट)
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Ayodhya Wasi Soni |
| Gotra | बरौछिया |